900GSM PVC-Plane mit Messerbeschichtung für LKW-Seitenvorhänge
900 g/m² PVC-Plane mit Messerbeschichtung für LKW-Seitenvorhänge. Wenn Wasser auf die Oberfläche des Vinylgewebes tropft;
Basisinformation
Modell Nr. | GD1272 |
Material | 100% Polyester |
Anwendungen | LKW-Abdeckung, Zelt, Markise, Bootsabdeckung |
Typ | PVC-beschichtetes Gewebe |
Stil | PVC-beschichtet |
Muster | Schmucklos |
Breite | bis zu 3,2 m |
Gramm Gewicht | 400GSM-900GSM |
Struktur | Stoffform |
Garn | 1000d |
Zugrichtung der Kettrichtung | 2500n/5cm |
Zugkraft in Schussrichtung | 2500n/5cm |
Riss in Kettrichtung | 220n |
Schussrichtungsriss | 220n |
Bindungsstärke | 70n/5cm |
Kältewiderstand | -30 |
Hitzebeständigkeit | +70 |
Farbechtheit | 7-8 |
Länge | 10m-100m oder anpassbar |
Dichte | 9*9,14*14,20*20,30*30 usw |
Kostenlose Probe | A4-Format kostenlos |
Farbe | Rot, Blau, Orange, Weiß, Schwarz, Grün, Grau, Gelb usw |
Lieferfähigkeit | 30000 Quadratmeter pro Monat |
Abschluss | Glänzend, matt, halb usw |
Transportpaket | Kraftpapier oder Hartschlauch |
Spezifikation | PVC+Vinyl+100 % Polyester |
Warenzeichen | GUTE Plane |
Herkunft | China |
HS-Code | 3920 |
Produktionskapazität | 300.000 Quadratmeter pro Monat |
Produktbeschreibung
900GSM PVC-Plane mit Messerbeschichtung für LKW-Seitenvorhänge
Wenn Wasser auf die Oberfläche des Vinylgewebes tropft, entsteht ein Lotusblatteffekt. Das Wasser sammelt sich ohne Leckage
Fabirc-Eigenschaften:
100 % wasserdicht
Robust und langlebig
Hohe Reißfestigkeit
Flammhemmend
UV-Schutz, selbstreinigend
Anti-Schimmel, Anti-Statik, Anti-Kälte, Anti-Aging
Spezifikationen:
1000D*1000D/400gsm-1500gsm
Kundenspezifische SpezifikationenVerfügbar
Eigenschaften | Einheiten | Testmethode | Durchschnittswertvergleich |
Grundgewebegarn | Denier | 1000D*1000D | |
Grundstoffdichte | Gewinde/Zoll | FZ/T01003 | 20*20 |
Gewicht des fertigen Stoffes | Gramm/m2 | FZ/T01003 | 650 ± 20 |
Dicke – fertiges Produkt | mm | GB/T6672-2001 | 0,53 ± 0,02 |
Zugfestigkeit bei MD | N/5cm | GB/T1040 | 2500 |
Zugfestigkeit bei CD | N/5cm | GB/T1040 | 2500 |
Reißfestigkeit bei MD | N/5cm | GB/T16578 | 220 |
Reißfestigkeit bei CD | N/5cm | GB/T16578 | 220 |
Schälstärke | N/5cm | GB/T3917 | 105 |
Temperaturbereich | °C | -30 ~ +70 | |
Flammhemmend | B1, B2, M1, M2 | Optional | |
Umweltfreundlich | EN - 7 1 , R o H s | Optional | |
Oberflächenbehandlung | Acryl, PVDF | Optional | |
Der obige Test basiert auf einer PVC-beschichteten Plane mit 650 g/m² |
Materialanwendung:
1. LKW-Abdeckung, Anhängerabdeckung, Holzplane, Stahlplane, offene Containerabdeckung, LKW-Seitenvorhang
2.Zelt, Vordach, Markise, Festzelt
3. Bau- und Industriemembranen, Grubenbelüftung, Eindämmung von Ölverschmutzungen, Luftkanäle
4.Sportmatten-Bodenbezug für Turnhallen, Matratzenbezug für Turnhallen
5. Freizeit-aufblasbares Spielzeug, Wasserball zum Gehen
6.PVC-Wassertank, PVC-Tankmaterial, Wassertankstoff, Fischzuchtteich
Produktbeschreibung | |
Material | 100 % Polyestergarn mit PVC-Beschichtung |
Gewicht | 400 g/m² ~ 1500 g/m² oder anpassbar |
Breite | 1 m ~ 3,2 m oder anpassbar |
Verpackung | Kraftpapier oder Hartrohr oder nach Kundenwunsch |
Länge | 10–100 m oder anpassbar |
Dicke | 0,25 mm ~ 1,5 mm oder anpassbar |
Größe | Maßgeschneidert |
Abschluss | Glänzend, halbglänzend, matt, halbmatt |
Farbe | Rot, Gelb, Weiß, Grau, Schwarz, Organge, Blau, Weiß, Grün oder anpassbar |
Dichte | 9*9, 14*14, 20*20, 30*30 usw |
Garn | 1000D*1000D usw |
Besondere Anforderung | 100 % wasserdicht, flammhemmend, UV-beständig, schimmelhemmend, antistatisch, kratzfest, kältebeständig |
Mustergebühr | Kostenlose Muster im A4-Format und auf Lager |
Lieferfähigkeit | 300.000 Quadratmeter pro Monat |
Vorlaufzeit | 1-10000 Quadratmeter/20 Werktage |
> 10.000 Quadratmeter/Nur zu verhandeln |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt