Fertige blaue PVC-Plane für LKW-Abdeckung
LINYI LURUN KUNSTSTOFFPLANENFABRIK:1. Herstellertyp und Werkslieferung direkt.2. Reichhaltige Erfahrung mit Kunststof;
Basisinformation
Modell Nr. | LRM-20220512 |
Material | Polyvinylchlorid |
Anwendungen | Transporttextilien |
Typ | Plane |
Stil | PVC-beschichtet |
Muster | Schmucklos |
Breite | 150–320 cm (59–126 Zoll) |
Gramm Gewicht | 300-1200GSM |
Struktur | Dreidimensionale Form |
Transportpaket | Ballen oder Rollen |
Spezifikation | NACH BESTELLUNG |
Warenzeichen | LURUN |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 5903109000 |
Produktionskapazität | 8000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
LINYI LURUN KUNSTSTOFFPLANENFABRIK:1. Herstellertyp und Werkslieferung direkt.2. Reichhaltige Erfahrung mit Kunststoffplanen.3. Schnelle Lieferung ohne Verzögerung.DATENBLATT | |||
Testmethode | |||
BREITE: | 150–320 cm | 250-320 cm | |
59-126 Zoll | 98,4-126 Zoll | ||
Grundstoff: | 100 % PES 1100dtex 7×7 | 100 % PES 1100dtex 9×9 | DIN EN ISO 2060 |
Zusammensetzung Stoff: | 160 g/m2, 4,7 OZ/YD2 | 200 g/m2, 5,9 OZ/YD2 | DIN EN ISO 2286-2, BS 3424 Methode 5B |
Zusammensetzungsbeschichtung: | 470 g/m2, 13,8 OZ/YD2, PVC + Acryl | 480 g/m2, 14,1 OZ/YD2, PVC + Acryl | DIN EN ISO 2286-2, BS 3424 Methode 5B |
Lackierung: | 1/1 | 1/1 | |
Bruchfestigkeitsverzerrung: | 2200 N/5 cm, 495 lbs/2 Zoll | 3000 N/5 cm, 675 lbs/2 Zoll | DIN 53 354,BS 3424 Methode,FS 100 |
Bruchfestigkeit Schuss: | 1800 N/5 cm, 405 lbs/2 Zoll | 2800 N/5 cm, 630 lbs/2 Zoll | DIN 53 354,BS 3424 Methode,FS 100 |
Reißfestigkeitsverzerrung: | 250 N, 56 Pfund | 300 N, 67 Pfund | DIN 53 363,BS 3424 Methode,FS 134 |
Reißfestigkeit Schuss: | 250 N, 56 Pfund | 300 N, 67 Pfund | DIN 53 363,BS 3424 Methode,FS 134 |
Adhäsion: | 100 N/5 cm, 22,5 Pfund/2 Zoll | 100 N/5 cm, 22,5 Pfund/2 Zoll | DIN 53 357,BS 3424 Methode 9B,FS 5970 |
Temperaturbeständigkeit: | -30 °C/+70 °C | -30 °C/+70 °C | DIN EN 1876-2, BS 3424 Methode 10, FS 5874 |
Lichtgeschwindigkeit: | 7 bis 8 | 7 bis 8 | DIN EN ISO 877, BS 3424 Methode 15 |
Entflammbarkeit: | B1 | B1 | DIN 4102 |
M2 | M2 | NF P92-507 | |
CL2 | CL2 | UNI 8456 8457 | |
PASSIEREN | PASSIEREN | NFPA 701 | |
PASSIEREN | PASSIEREN | CSFM Abschnitt 13115 | |
Anwendung: | Die beschichteten Stoffe werden in den Bereichen Bauwesen, Transport- und Unterhaltungseinrichtungen usw. eingesetzt. |
Sie sind herzlich willkommen, die Planenfabrik Linyi Lurun zu besuchen. Bitte zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen oder andere Fragen zu kontaktieren. Vielen Dank! Herzliche Grüße Jack Xu
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt