Feuerbeständige Zeltplanen, bedruckt mit strapazierfähiger PVC-beschichteter Plane
Hohe Festigkeit, hervorragende Qualitätsstabilität und Selbstreinigung der Oberfläche, Alterungsschutz und verschiedene ;
Basisinformation
Modell Nr. | JTXT01 |
Gramm Gewicht | 650GSM |
Struktur | Garnform |
Farbe | Gemäß Ral/Pantone-Farbkarte |
Besonderheit | Wasserdicht, feuerfest, UV-beständig ... |
Anwendung | LKWs, Zelte und andere verschiedene Abdeckungen |
Prozesstyp | Laminat und Beschichtung |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | 50 Meter pro Rolle |
Warenzeichen | Jithaixin |
Herkunft | China |
HS-Code | 392190 |
Produktionskapazität | 1.000.000 Yards pro Monat |
Produktbeschreibung
Hohe Festigkeit, hervorragende Qualitätsstabilität und Selbstreinigung der Oberfläche, Alterungsschutz und verschiedene WitterungsbeständigkeitLeistungsmaterial: Grundstoff aus PVC und Polyestergarn
Muster: Laminiert und beschichtet. Normales Gewicht: 350 g/m² bis 1500 g/m²
Normales Polyester unterschiedlicher Dicke: 200D*300D/ 500D 9*9/500D 18*17/ usw. Breite: 1,0 m–1,83 m
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis 70 °C
Flammhemmend: B1, B2, M1, M2, NFPA-701, CAPI-84 Optionale Veredelung: Glänzend, matt, halbmatt
Umweltfreundlich: 6P-frei oder REACH- und RoHs-konform
Es werden maßgeschneiderte Produktlösungen entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden angeboten.
Produkt Verfahren | Laminiert | Laminiert | Beschichtet | Beschichtet | Beschichtet | Beschichtet | Beschichtet | Beschichtet | |
Base Stoff-Polyester | 500D 9x9 | 1000D 14x14 | 840D 18x18 | 500D 18x17 | 1000D 20x20 | 1000D 23x23 | 1000D 30x30 | 1300D 30x32 | |
Oberfläche | Glänzend/matt/halbglänzend/Prägung | ||||||||
Gesamtgewicht | 440 g/m² | 680 g/m² | 550 g/m² | 610 g/m² | 650 g/m² | 750 g/m² | 900 g/m² | 1250 g/m² | |
Zugfestigkeit (N/5 cm) | Kette | ≥1200 | ≥1800 | ≥2400 | ≥1500 | ≥2800 | ≥3000 | ≥4500 | ≥5500 |
Schuss | ≥1000 | ≥1500 | ≥2000 | ≥1200 | ≥2500 | ≥2700 | ≥4000 | ≥5000 | |
Reißfestigkeit (N/5 cm) | Kette | ≥140 | ≥250 | ≥300 | ≥200 | ≥280 | ≥350 | ≥550 | ≥750 |
Schuss | ≥120 | ≥200 | ≥260 | ≥180 | ≥250 | ≥300 | ≥450 | ≥600 | |
Haftfestigkeit (N/5 cm) | >60 | >80 | >90 | >80 | >100 | >100 | >110 | >120 | |
Temperaturbeständigkeit | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt