Beschichtete PVC-Plane mit hoher Zugfestigkeit für die Abdeckung von Zelt-LKWs
Basisinformation
Material | Polyestergewebe, PVC-Gewebe |
Merkmale | Gewebt, schwer entflammbar |
Besonderheit | Wasserfest |
Produktart | Anderer Stoff |
Versorgungstyp | Auf Bestellung |
Beschichteter Typ | PVC-beschichtet |
Farbe | Alle Farben können angepasst werden |
Artikelname | PVC-Zeltabdeckungsmaterial |
Länge | 50m |
Oberfläche | Hohe Oberflächenhärte, lackiert |
Muster | Beschichtet |
Verwenden | Draussen |
Transportpaket | 1 von Kraftpapier2 von Hard Tube3 Palette |
Warenzeichen | DER |
Herkunft | Zhejiang, China |
Produktionskapazität | 3000000 Quadratmeter/Quadratmeter |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Details Bilder
Beschichtete PVC-Plane mit hoher Zugfestigkeit für die Abdeckung von Zelt-LKWs
1) Es sind laminierte, messerbeschichtete PVC-Planen erhältlich.2) Größe: Max. Breite 5,1 m; Rollenlänge 50 m/80 m/100 m
3) Gewicht: 610 g/m² (oder folgen Sie den Kundenanforderungen)
4) Stoff: 1000*1000D, 20*20
5) Farben: jede Farbe gemäß RAL, Pantone oder Muster
6) Anwendung:Beschichtete PVC-Plane mit hoher Zugfestigkeit für die Abdeckung von Zelt-LKWsWird in Zelten, LKW-Seitenvorhängen, aufblasbaren Spielzeugen, Landwirtschaftsfolien, Außenlagerabdeckungen, Minenkanälen usw. verwendet.
Beschichtete PVC-Plane mit hoher Zugfestigkeit für die Abdeckung von Zelt-LKWs | |||||
Artikel | Abonnement | Spezifikation | Breite (M) | ||
DG1122 | Beschichtete Plane | 1000D*1000D,20*20, 650gsm | Maximal 5,1 Mio | ||
DG1188 | Beschichtete Plane | 1000D*1000D,18*18, 610gsm | Maximal 5,1 Mio | ||
DG1330 | Plane voll Panama | 1000D*1000D,30*30, 900gsm | Maximal 5,1 Mio | ||
DD1122J | Blockout aus beschichteter Plane | 1000D*1000D,20*20, 720gsm | Maximal 5,1 Mio | ||
DG5587 | Beschichtete Plane | 500D*500D,18*17, 750gsm | Maximal 5,1 Mio | ||
DG4545J | Blockout-Plane | 1000D*1000D,4,5*4,5, 480gsm | Maximal 5,1 Mio | ||
DG1315 | Beschichtete Plane | 1300D*1300D,15*15, 600gsm | Maximal 5,1 Mio | ||
DG-T1122 | Plane | 1000D*1000D,20*20, 260gsm | Maximal 5,1 Mio | ||
DG1231-C | Farbige Plane | 200D*300D,18*12, 340gsm | Maximal 5,1 Mio | ||
DG11 | Laminierte Plane | 1000D*1000D,9*9, 610gsm | Maximal 5,1 Mio | ||
DG11R | Planen-Rundgarn | 1000D*1000D,9*9, 520gsm | Maximal 5,1 Mio | ||
DG55 | Laminierte Plane | 500D*500D,9*9, 400gsm | Maximal 5,1 Mio | ||
DG55R | Planen-Rundgarn | 500D*500D,9*9, 320gsm | Maximal 5,1 Mio |
Besonderheit
Qualitätskontrolle
Anwendung
Unternehmensprofil
Kundenfotos
Produkte empfehlen
Sie können uns gerne kontaktieren: